南方CDL/CDLF2系列與CDM/CDMF3系列完全替代參數(shù)表
南方泵業(yè)CDL/CDLF2系列與CDM/CDMF3系列完全替代參數(shù)表如下:
型號(hào) | 揚(yáng)程(m) | 流量(m3/h) | 電機(jī)功率(KW) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 對(duì)應(yīng)新型號(hào) |
CDL2-2 | 15 | 2 | 0.37 | 2900 | CDM3-2 |
CDL2-3 | 22 | 2 | 0.37 | 2900 | CDM3-3 |
CDL2-4 | 30 | 2 | 0.55 | 2900 | CDM3-5 |
CDL2-5 | 37 | 2 | 0.55 | 2900 | CDM3-6 |
CDL2-6 | 45 | 2 | 0.75 | 2900 | CDM3-7 |
CDL2-7 | 52 | 2 | 0.75 | 2900 | CDM3-8 |
CDL2-9 | 67 | 2 | 1.1 | 2900 | CDM3-10 |
CDL2-11 | 82 | 2 | 1.1 | 2900 | CDM3-12 |
CDL2-13 | 98 | 2 | 1.5 | 2900 | CDM3-14 |
CDL2-15 | 112 | 2 | 1.5 | 2900 | CDM3-16 |
CDL2-18 | 136 | 2 | 2.2 | 2900 | CDM3-20 |
CDL2-22 | 165 | 2 | 2.2 | 2900 | CDM3-24 |
CDL2-26 | 198 | 2 | 3.0 | 2900 | CDM3-29 |
CDL3-2 | 9 | 3 | 0.37 | 2900 | CDM3-2 |
CDL3-3 | 14 | 3 | 0.37 | 2900 | CDM3-3 |
CDL3-4 | 19 | 3 | 0.37 | 2900 | CDM3-4 |
CDL3-5 | 23 | 3 | 0.37 | 2900 | CDM3-4 |
CDL3-6 | 28 | 3 | 0.55 | 2900 | CDM3-5 |
CDL3-7 | 32 | 3 | 0.55 | 2900 | CDM3-6 |
CDL3-8 | 37 | 3 | 0.75 | 2900 | CDM3-7 |
CDL3-9 | 42 | 3 | 0.75 | 2900 | CDM3-8 |
CDL3-10 | 47 | 3 | 0.75 | 2900 | CDM3-8 |
CDL3-11 | 51 | 3 | 1.1 | 2900 | CDM3-9 |
CDL3-12 | 55 | 3 | 1.1 | 2900 | CDM3-10 |
CDL3-13 | 60 | 3 | 1.1 | 2900 | CDM3-11 |
CDL3-15 | 69 | 3 | 1.1 | 2900 | CDM3-12 |
CDL3-17 | 79 | 3 | 1.5 | 2900 | CDM3-14 |
CDL3-19 | 88 | 3 | 1.5 | 2900 | CDM3-15 |
CDL3-21 | 98 | 3 | 2.2 | 2900 | CDM3-18 |
CDL3-23 | 107 | 3 | 2.2 | 2900 | CDM3-18 |
CDL3-25 | 116 | 3 | 2.2 | 2900 | CDM3-20 |
CDL3-27 | 124 | 3 | 2.2 | 2900 | CDM3-21 |
CDL3-29 | 133 | 3 | 2.2 | 2900 | CDM3-23 |
CDL3-31 | 142 | 3 | 3 | 2900 | CDM3-24 |
CDL3-33 | 151 | 3 | 3 | 2900 | CDM3-27 |
CDL3-36 | 168 | 3 | 3 | 2900 | CDM3-28 |
序號(hào) | 泵型號(hào) | 額定流量Q[m3/h] | 額定揚(yáng)程H[m] | 轉(zhuǎn)速n[r/min] | 配用功率P[kW] |
1 | CDM3-2 | 3 | 11 | 2900 | 0.37 |
2 | CDM3-3 | 3 | 17 | 2900 | 0.37 |
3 | CDM3-4 | 3 | 23 | 2900 | 0.37 |
4 | CDM3-5 | 3 | 29 | 2900 | 0.55 |
5 | CDM3-6 | 3 | 35 | 2900 | 0.55 |
6 | CDM3-7 | 3 | 41 | 2900 | 0.75 |
7 | CDM3-8 | 3 | 47 | 2900 | 0.75 |
8 | CDM3-9 | 3 | 53 | 2900 | 1.1 |
9 | CDM3-10 | 3 | 59 | 2900 | 1.1 |
10 | CDM3-11 | 3 | 65 | 2900 | 1.1 |
11 | CDM3-12 | 3 | 71 | 2900 | 1.1 |
12 | CDM3-13 | 3 | 77 | 2900 | 1.5 |
13 | CDM3-14 | 3 | 83 | 2900 | 1.5 |
14 | CDM3-15 | 3 | 90 | 2900 | 1.5 |
15 | CDM3-16 | 3 | 96 | 2900 | 1.5 |
16 | CDM3-18 | 3 | 108 | 2900 | 2.2 |
17 | CDM3-19 | 3 | 114 | 2900 | 2.2 |
18 | CDM3-20 | 3 | 120 | 2900 | 2.2 |
19 | CDM3-21 | 3 | 126 | 2900 | 2.2 |
20 | CDM3-22 | 3 | 132 | 2900 | 2.2 |
21 | CDM3-23 | 3 | 138 | 2900 | 2.2 |
22 | CDM3-24 | 3 | 144 | 2900 | 2.2 |
23 | CDM3-25 | 3 | 150 | 2900 | 3 |
24 | CDM3-27 | 3 | 162 | 2900 | 3 |
25 | CDM3-28 | 3 | 168 | 2900 | 3 |
26 | CDM3-29 | 3 | 175 | 2900 | 3 |
27 | CDM3-31 | 3 | 187 | 2900 | 3 |
南方泵業(yè)CDL/CDLF2系列與CDM/CDMF3系列是可以完全替代的,只是水泵外觀有點(diǎn)區(qū)別,變得更加美觀、節(jié)能了,新的技術(shù)新的價(jià)格,讓客戶有嶄新的一面,重新認(rèn)識(shí)南方泵業(yè)股份有限公司,重新認(rèn)識(shí)南方泵業(yè)所生產(chǎn)的綠色環(huán)保類(lèi)水泵。流量小的型號(hào)價(jià)格還是比老款的水泵有點(diǎn)優(yōu)勢(shì)的,需要的請(qǐng)可以來(lái)咨詢(xún),期待你的到來(lái)。