南方泵機(jī)械密封
南方泵業(yè)ZS系列不銹鋼臥式單級泵機(jī)械密封
ZS系列機(jī)械密封適用于不銹鋼臥式單級離心泵,泵體采用不銹鋼板沖壓脹形焊接工藝制成,可替代傳統(tǒng)的IS泵和一般的耐腐蝕泵,軸向入口和徑向出口。結(jié)構(gòu)特點(diǎn):單端面,非平衡型,任意旋向,拔叉?zhèn)鲃?,分離式。材質(zhì)有不銹鋼304和不銹鋼316兩種材質(zhì)。
應(yīng)用領(lǐng)域:<…
ZS系列機(jī)械密封適用于不銹鋼臥式單級離心泵,泵體采用不銹鋼板沖壓脹形焊接工藝制成,可替代傳統(tǒng)的IS泵和一般的耐腐蝕泵,軸向入口和徑向出口。結(jié)構(gòu)特點(diǎn):單端面,非平衡型,任意旋向,拔叉?zhèn)鲃?,分離式。材質(zhì)有不銹鋼304和不銹鋼316兩種材質(zhì)。
應(yīng)用領(lǐng)域:
主要用于家庭型中央空調(diào)循環(huán)及工業(yè)上液體傳輸。如脫礦物質(zhì)水、軟水、凈化系統(tǒng)、輕油等的循環(huán)和增壓。
小型中央空調(diào)循環(huán)、冷卻系統(tǒng)、工業(yè)清洗、水處理(水的凈化)、水產(chǎn)養(yǎng)殖、施肥/計(jì)量系統(tǒng)、環(huán)境應(yīng)用。
同系列南方泵技術(shù)參數(shù)如下:
型號 | 揚(yáng)程(m) | 流量(m3/h) | 電機(jī)功率(KW) | 轉(zhuǎn)速(r/min) |
ZS50-32-160/1.1 | 18 | 6.3 | 1.1 | 2900 |
ZS50-32-160/1.5 | 20 | 12.5 | 1.5 | 2900 |
ZS50-32-160/2.2 | 25 | 12.5 | 2.2 | 2900 |
ZS50-32-200/3.0 | 32 | 12.5 | 3.0 | 2900 |
ZS50-32-200/4.0 | 42 | 12.5 | 4.0 | 2900 |
ZS50-32-200/5.5 | 54 | 12.5 | 5.5 | 2900 |
ZS65-40-125/1.5 | 13 | 25 | 1.5 | 2900 |
ZS65-40-125/2.2 | 18 | 25 | 2.2 | 2900 |
ZS65-40-125/3.0 | 24 | 25 | 3.0 | 2900 |
ZS65-40-160/4.0 | 28 | 25 | 4.0 | 2900 |
ZS65-40-200/5.5 | 36 | 25 | 5.5 | 2900 |
ZS65-40-200/7.5 | 46 | 25 | 7.5 | 2900 |
ZS65-40-200/11.0 | 62 | 25 | 11.0 | 2950 |
ZS65-50-125/3.0 | 13 | 50 | 3.0 | 2900 |
ZS65-50-125/4.0 | 18 | 50 | 4.0 | 2900 |
ZS65-50-160/5.5 | 25 | 50 | 5.5 | 2900 |
ZS65-50-200/7.5 | 32 | 50 | 7.5 | 2900 |
ZS65-50-200/9.2 | 40 | 50 | 9.2 | 2900 |
ZS65-50-200/11.0 | 48 | 50 | 11.0 | 2950 |
ZS65-50-200/15.0 | 58 | 50 | 15.0 | 2950 |
ZS65-50-200/18.5 | 68 | 50 | 18.5 | 2950 |
ZS80-65-125/5.5 | 13 | 100 | 5.5 | 2900 |
ZS80-65-125/7.5 | 18 | 100 | 7.5 | 2900 |
ZS80-65-125/9.2 | 23 | 100 | 9.2 | 2900 |
ZS80-65-160/11.0 | 27 | 100 | 11 | 2950 |
ZS80-65-160/15.0 | 36 | 100 | 15 | 2950 |
ZS80-65-200/18.5 | 45 | 100 | 18.5 | 2950 |
ZS80-65-200/22.0 | 53 | 100 | 22 | 2950 |
ZS80-65-200/30.0 | 66 | 100 | 30 | 2950 |
ZS100-80-160/11.0 | 15 | 160 | 11 | 2950 |
ZS100-80-160/15.0 | 22 | 160 | 15 | 2950 |
ZS100-80-160/18.5 | 28 | 160 | 18.5 | 2950 |
ZS100-80-200/22.0 | 33 | 160 | 22 | 2950 |
ZS100-80-200/30.0 | 45 | 160 | 30 | 2950 |
ZS100-80-200/37.0 | 54 | 160 | 37 | 2950 |
相關(guān)產(chǎn)品